| 品牌 | 昊量光電 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
被動調(diào)Q微片激光器
昊量光電新推出來自法國TeemPhotonics的被動調(diào)Q納秒微片激光器,擁有四大成熟產(chǎn)品系列(Microchip, Powerchip, Picospark, Picoflash),脈沖持續(xù)時間深達亞ns,至高可達100 ps。被動調(diào)Q微片激光器外形非常緊湊,光束特性優(yōu)異,從近紅外波段到213nm。Teem Photonics公司自1998年從施耐德電氣分離后,專注于該領(lǐng)域,已成為被動調(diào)Q亞納秒微片激光器的頭部品牌。其核心競爭力在于將被動調(diào)Q技術(shù)與微片激光器技術(shù)相結(jié)合,提供獨特的亞納秒光源和高脈沖峰值功率。其微片激光器廣泛應(yīng)用于生物光子學(xué)(如熒光、光譜學(xué))、儀器儀表、遙感和材料加工領(lǐng)域。




| 產(chǎn)品系列 | 激光頭 | 控制器 | 波長 | 重復(fù)頻率 | 單脈沖能量 | 脈沖寬度 | 峰值功率 | 平均功率 | 觸發(fā) | 單頻 | 線寬 |
| MicroChip | — | 內(nèi)置 | 1.94um-1.96um | 5kHz,可調(diào) | 270uJ | 30ns-60ns | 5kW | 270mW | 否 | 是 | — |
| MicroChip | STP-40K-1x0 | MLC-03A-xP1 | 1064nm | 0.5kHz | 12uJ | 400ps | 30kW | 6mW | 是 | 是 | — |
| PowerChip | PNP-M05550-1x0 | PCR-240500-100 | 1064nm | 5kHz | 50uJ | 600ps | 85kW | 250mW | 是 | 否 | — |
| MicroChip | MNP-08E-100 | MLC-03A-xR1 | 1064nm | 5kHz | 8uJ | 1000ps | 8kW | 40mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNP-08E-100 | MLC-03A-xR1 | 1064nm | 5kHz | 8uJ | 1000ps | 8kW | 40mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNP-18E-100 | MLC-03A-xR1 | 1064nm | 13kHz | 18uJ | 3500ps | 5kW | 300mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNP-20F-1x0 | MLC-03A-xR1 | 1064nm | 19kHz | 7uJ | 1000ps | 10kW | 140mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNP-200P-1x0 | MLC-03A-xR1 | 1064nm | 19kHz | 11uJ | 750ps | 14kW | 200mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNP-300P-1x0 | MLC-03A-xR1 | 1064nm | 29kHz | 10uJ | 750ps | 14kW | 300mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNP-50F-1x0 | MLC-03A-xR1 | 1064nm | 45kHz | 4uJ | 700ps | 5.7kW | 190mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNP-70F-1x0 | MLC-03A-xR1 | 1064nm | 65kHz | 1uJ | 700ps | 2kW | 100mW | 否 | 是 | 2.4pm |
| MicroChip | SNP-130F-1x0 | MLC-03A-xR1 | 1064nm | 130kHz | 1.5uJ | 1400ps | 1.1kW | 200mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | STP-07E-1x0 | MLC-03A-xR1 | 1064nm | 4kHz | 7uJ | 700ps | 10kW | 28mW | 是 | 是 | — |
| MicroChip | STP-100F-1x0 | MLC-03A-xR1 | 1064nm | 100kHz | 0.75uJ | 750ps | 1kW | 75mW | 是 | 否 | — |
| MicroChip | STP-10E-1x0 | MLC-03A-xP1 | 1064nm | 4.5kHz | 14uJ | 8000ps | 1kW | 60mW | 是 | 是 | 0.2pm |
| PowerChip | PNP-M08010-1x0 | PCR-240500-100 | 1064nm | 1kHz | 80uJ | 500ps | 160kW | 80mW | 是 | 否 | — |
| PicoOne | ANP-20E-000 | ALC-05A-DR1 | 1064nm | 70kHz | 25uJ | 650ps | 38kW | 1.75W | 否 | 是 | 2.8pm |
| MicroChip | STG-05E-1x0 | MLC-03A-xP1 | 532nm | 1kHz | 5uJ | 700ps | 7.1kW | 5mW | 是 | 是 | — |
| PowerChip | PNG-M01550-1x0 | PCR-240500-100 | 530nm | 5kHz | 15uJ | 500ps | 30kW | 75mW | 是 | 否 | — |
| MicroChip | MNG-03E-100 | MLC-03A-xR1 | 532nm | 5kHz | 3uJ | 750ps | 4kW | 15mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNG-20F-1x0 | MLC-03A-xR1 | 532nm | 19kHz | 2.5uJ | 750ps | 3kW | 48mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNG-150P-1x0 | MLC-03A-xR1 | 532nm | 29kHz | 5uJ | 750ps | 7kW | 150mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNG-100P-1x0 | MLC-03A-xR1 | 532nm | 20kHz | 5uJ | 850ps | 7kW | 100mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNG-40F-1x0 | MLC-03A-xR1 | 532nm | 35kHz | 1.5uJ | 750ps | 5kW | 52mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNG-50F-1x0 | 內(nèi)置 | 532nm | 50kHz | 1.25uJ | 650ps | 2kW | 43mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNG-70F-1x0 | 內(nèi)置 | 532nm | 65kHz | 0.2uJ | 550ps | 0.4kW | 13mW | 否 | 是 | 3pm |
| MicroChip | STG-03E-1x0 | MLC-03A-xP1 | 532nm | 4kHz | 3uJ | 500ps | 6kW | 12mW | 是 | 是 | 0.8pm |
| PowerChip | PNG-M02010-1x0 | PCR-240500-100 | 532nm | 1kHz | 20uJ | 400ps | 50kW | 20mW | 是 | 否 | — |
| PowerChip | PNG-M04005-1x0 | PCR-240500-100 | 532nm | 0.5kHz | 35uJ | 400ps | 85kW | 17.5mW | 是 | 否 | — |
| PicoSpear | BNG-15E-000 | BLC-06A-MR1 | 532nm | 20kHz | 15uJ | 750ps | 20kW | 300mW | 否 | 否 | — |
| PicoMega | ANG-150P-000 | ALC-05A-DP1 | 532nm | 150kHz | 1uJ | 120ps | 6kW | 120mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNV-05P-10x | MLC-03A-xR1 | 355nm | 5kHz | 0.5uJ | 600ps | 0.7kW | 5mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNV-20F-10x | MLC-03A-xR1 | 355nm | 19kHz | 0.5uJ | 600ps | 0.7kW | 10mW | 否 | 是 | 0.3pm |
| MicroChip | SNV-40P-10x | MLC-03A-xR1 | 355nm | 20kHz | 2uJ | 600ps | 5kW | 40mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNV-60P-10x | MLC-05A-xR1 | 355nm | 30kHz | 2uJ | 600ps | 5kW | 58mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | STV-01E-1xx | MLC-03A-xP1 | 355nm | 4kHz | 1uJ | 400ps | 2.5kW | 4mW | 是 | 是 | 0.5pm |
| MicroChip | STV-02E-1xx | MLC-03A-xP1 | 355nm | 4kHz | 2uJ | 600ps | 4kW | 8mW | 是 | 是 | 0.3pm |
| PowerChip | PNV-M02510-1x0 | PCR-240500-100 | 355nm | 1kHz | 25uJ | 350ps | 70kW | 25mW | 是 | 否 | — |
| PowerChip | PNV-M01050-1x0 | PCR-240500-100 | 355nm | 5kHz | 10uJ | 350ps | 30kW | 50mW | 是 | 否 | — |
| MicroChip | SNU-02P-10x | MLC-03A-xR1 | 266nm | 6kHz | 0.3uJ | 600ps | 0.5kW | 2mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNU-20F-10X | MLC-03A-xR1 | 266nm | 19kHz | 0.5uJ | 600ps | 0.7kW | 10mW | 否 | 是 | 0.2pm |
| MicroChip | STU-01E-1xx | MLC-03A-xP1 | 266nm | 4kHz | 1uJ | 400ps | 2kW | 4mW | 是 | 是 | 0.3pm |
| PowerChip | PNU-M01210-1x0 | PCR-240500-100 | 266nm | 1kHz | 12uJ | 350ps | 35kW | 12mW | 是 | 否 | — |
| PowerChip | PND-M00210-1x0 | PCR-240500-100 | 266nm | 0.4kHz | 2uJ | 1000ps | 2kW | 0.8mW | 是 | 否 | — |
MicroChip系列激光器的控制器
MLC-03A-xR1系列是一款多功能且緊湊的控制器,適用于所有非觸發(fā)式Microchip系列激光頭。觸發(fā)激光器需要MLC-03A-xP1控制器。獨立激光用戶將使用桌面版本,該版本電壓從100伏到240伏交流電不等,必須符合完整的CDRH認證。OEM客戶可以使用12伏直流供電模塊版本或板上版本。RS232和可見狀態(tài)LED提供激光工作信息。該控制器可與任何兼容的Microchip激光頭交換,并自動獲取激光器的工作參數(shù)。它能全面防止激光頭溫度超溢。
觸發(fā)式MicroChip系列激光器的控制器
MLP-03A-xP1系列是一款多功能且緊湊的控制器,適用于所有觸發(fā)式Microchip系列激光頭。獨立激光用戶將使用桌面版本,該版本交流電壓從100到240伏不等,需符合完整的CDRH認證。OEM客戶可以使用12伏直流供電模塊版本或板上版本。RS232和可見狀態(tài)LED提供激光工作信息。該控制器可與任何兼容的Microchip激光頭更換,自動獲取激光器的工作參數(shù)。它提供激光頭溫度超載的全面保護。
更多詳情,歡迎直接聯(lián)系昊量光電!
關(guān)于昊量光電:
上海昊量光電設(shè)備有限公司憑借強大的本地化銷售網(wǎng)絡(luò)與專業(yè)技術(shù)支持團隊,長期服務(wù)于國內(nèi)數(shù)以萬計工業(yè)及科研客戶,涵蓋半導(dǎo)體、生物醫(yī)療、量子科技、精密制造、生物顯微、物聯(lián)傳感、材料加工、光通訊等前沿領(lǐng)域。
昊量光電擁有的專家級的軟硬件開發(fā)團隊及豐富的行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗,可提供:
? 全天候售后技術(shù)支持——快速響應(yīng),確保設(shè)備穩(wěn)定運行;
? 定制化解決方案——從售前咨詢到安裝,培訓(xùn),系統(tǒng)集成等,滿足多樣化需求;
? 客戶高度認可——服務(wù)案例覆蓋眾多頭部企業(yè)及科研機構(gòu),客戶滿意度持續(xù)居前列。
您可以通過我們昊量光電的網(wǎng)站了解更多的產(chǎn)品信息




上海市徐匯區(qū)虹梅路2007號6號樓3樓
info@auniontech.com
